Лабораторные исследования физических факторов в объектах окружающей среды, на рабочих местах.
№ | Наименование лабораторных исследований | Цена (руб)* |
1. | Уровень шума (звука) (суммарный показатель): | 200-00 |
1.1. | Октавные уровни звукового давления | 150-00 |
1.2. | Эквивалентный уровень звука | 150-00 |
1.3. | Максимальный уровень звука | 150-00 |
2. | Уровень инфразвука (суммарный показатель): | 200-00 |
2.1. | Октавные уровни звукового давления инфразвука | 150-00 |
2.2. | Общий уровень звукового давления инфразвука | 150-00 |
2.3. | Эквивалентный уровень инфразвука | 150-00 |
2.4. | Максимальный уровень инфразвука | 150-00 |
3. | Уровень ультразвука (воздушного) | 200-00 |
4. | Вибрация общая (уровень виброускорения) | 150-00 |
5. | Вибрация локальная (уровень виброускорения) | 150-00 |
6. | Освещенность (суммарный показатель) | 1200-00 |
6.1. | Минимальная освещенность | 100-00 |
6.2. | Средняя освещенность | 100-00 |
6.3. | Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | 100-00 |
6.4. | Яркость | 100-00 |
6.5. | Средняя яркость | 100-00 |
6.6. | Яркость изображения | 100-00 |
6.7. | Неравномерность яркости рабочего поля экрана | 100-00 |
6.8. | Неравномерность яркости элементов знаков на плоских дискретных экранах | 100-00 |
6.9. | Пространственная нестабильность изображения (дрожания) | 100-00 |
6.10. | Временная нестабильность изображения (мелькания) | 100-00 |
6.11. | Напряженность переменного электрического поля | 100-00 |
6.12. | Плотность магнитного потока | 100-00 |
6.13. | Коэффициент пульсации освещенности | 100-00 |
6.14. | Освещенность (в т.ч. рабочей поверхности) | 100-00 |
6.15. | Неравномерность освещенности | 100-00 |
6.16. | Прямая блескость | 100-00 |
6.17. | Отраженная блескость | 100-00 |
6.18. |
Энергетическая освещенность в УФ-диапазоне:
|
400-00 |
6.19. |
Интенсивность источников ультрафиолетового излучения:
|
400-00 |
7. | Параметры микроклимата (суммарный показатель) | 900-00 |
7.1. | Температура воздуха | 150-00 |
7.2. | Перепады температуры воздуха | 150-00 |
7.3. | Относительная влажность воздуха | 150-00 |
7.4. | Скорость движения воздуха | 150-00 |
7.5. | Интенсивность теплового (инфракрасного) облучения | 400-00 |
7.6. | Экспозиционная доза теплового (инфракрасного) облучения | 400-00 |
7.7. | ТНС-индекс (тепловой нагрузки среды) | 300-00 |
8. | Параметры лазерного излучения (суммарный показатель) | 1500-00 |
8.1. |
Энергетическая экспозиция лазерного излучения:
|
900-00 |
8.2. |
Облученность от лазерного излучения:
|
900-00 |
8.3. |
Поверхностная плотность мощности (энергетическая освещенность) лазерного излучения:
|
900-00 |
9. | Концентрация аэроионов | 150-00 |
10. | Параметры электромагнитного поля | |
10.1. | Напряженность постоянного магнитного поля | 300-00 |
10.2. | Магнитная индукция постоянного магнитного поля | 300-00 |
10.3. | Напряженность электростатического поля | 300-00 |
10.4. | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц | 300-00 |
10.5. | Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 300-00 |
10.6. | Напряженность магнитного поля 60 кГц–300 МГц | 300-00 |
10.7. | Напряженность электрического поля 60 кГц–300 МГц | 300-00 |
10.8. | Напряженность электрического поля 27–300 МГц | 300-00 |
10.9. | Плотность потока энергии электромагнитного поля 300–2400 МГц | 300-00 |
10.10. | Плотность потока энергии электромагнитного поля 300 МГц–300 ГГц | 300-00 |
10.11. | Плотность потока энергии инфракрасного излучения | 300-00 |
10.12. | Плотность потока энергии ультрафиолетового излучения | 300-00 |
10.13. | Плотность потока бета-частиц (с энергией свыше 0,15 МэВ) | 600-00 |
10.14. | Мощность амбиентной эквивалентной дозы фотонного излучения | 600-00 |
* цены приведены за измерения в одной точке в однократной повторности; * цена на услугу указана без учета транспортных расходов; * цены могут быть изменены, не является публичной офертой) * Указанная стоимость не является точной. Индивидуальные условия обсуждаются по телефону. Так же действуют сезонные скидки |
Цены на соут
Количество рабочих мест в организации | Стоимость проведения СОУТ на 1 рабочем месте, в зависимости от вида. | |
Офисное | Производство | |
от 1 до 5 | 2500 руб. | от 2800 руб. |
от 5 до 10 | 2000 руб. | от 2300 руб. |
от 10 до 30 | 1500 руб. | от 1800 руб. |
от 30 до 50 | 1200 руб. | от 1400 руб. |
от 50 | Индивидуальные условия | |
* Указанная стоимость не является точной. Индивидуальные условия обсуждаются по телефону. Так же действуют сезонные скидки |
Оценка профессиональных рисков работников
Цены на выполнение работ. | ||
Офис | От 800 руб. | |
Производство | От 1000 руб. | |
* Указанная стоимость не является точной. Индивидуальные условия обсуждаются по телефону. Так же действуют сезонные скидки |